Bảng Báo Giá Ống Nhựa PVC Mới Nhất 2025

Bảng giá ống nhựa PVC mới nhất

Bảng Báo Giá Ống Nhựa PVC Mới Nhất 2025

Bảng báo giá ống nhựa PVC mới nhất
Bảng báo giá ống nhựa PVC mới nhất

Ống nhựa uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) là vật liệu không thể thiếu trong các hệ thống cấp thoát nước hiện đại, từ dân dụng đến công nghiệp. Việc cập nhật báo giá ống upvc mới nhất, đặc biệt từ các thương hiệu uy tín như Ống nhựa PVC Tiền PhongỐng nhựa PVC Bình MinhỐng nhựa PVC Hoa Sen, là yếu tố then chốt giúp kiểm soát chi phí hiệu quả và đảm bảo chất lượng công trình. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về ống PVC, bảng giá tham khảo và giải pháp lựa chọn tối ưu nhất tại các công trình

Ống nhựa PVC (uPVC): Vật liệu xây dựng “vàng” cho hệ thống cấp thoát nước

uPVC là viết tắt của Unplasticized Polyvinyl Chloride. Khác với PVC thông thường có thể chứa chất hóa dẻo để tăng tính linh hoạt, uPVC giữ nguyên độ cứng, khả năng chịu lực và kháng hóa chất tuyệt vời, làm nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và an toàn cao như dẫn nước sạch và thoát nước thải. Sự phát triển của công nghệ sản xuất đã giúp ống nước pvc ngày càng hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong nước (TCVN) và quốc tế (ISO).

5 Lý do ưu tiên lựa chọn ống nước PVC cho dự án

Việc lựa chọn vật liệu phù hợp như ống nhựa pvc đóng vai trò quyết định. Dưới đây là 5 lý do chính giải thích tại sao uPVC luôn là lựa chọn hàng đầu:

  1. Độ bền vượt trội & Tuổi thọ cao:

    • Kháng hóa chất và chống ăn mòn: uPVC không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại axit, kiềm, muối và các hóa chất thường gặp trong nước thải và đất. Điều này đảm bảo hệ thống không bị ăn mòn từ bên trong lẫn bên ngoài, kéo dài tuổi thọ công trình lên đến 50 năm hoặc hơn nếu lắp đặt đúng kỹ thuật. Đây là yếu tố then chốt đảm bảo uy tín và giảm chi phí bảo hành.

    • Chịu va đập tốt: Mặc dù cứng, uPVC vẫn có khả năng chịu được các tác động lực nhất định trong quá trình vận chuyển và thi công, giảm thiểu rủi ro nứt vỡ.

    • Không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường: uPVC chống tia cực tím (UV) tốt (đặc biệt các loại ống có phụ gia chống UV hoặc được sơn/bọc bảo vệ), không bị mục rữa hay biến dạng do thời tiết.

  2. An toàn tuyệt đối cho nguồn nước sạch:

    • Không độc hại: uPVC là vật liệu trơ, không chứa chất hóa dẻo hay kim loại nặng, đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

    • Bề mặt trong lòng ống nhẵn mịn: Giảm thiểu sự lắng đọng của cặn bẩn, vi khuẩn và rong rêu, giúp duy trì chất lượng nước và tối ưu lưu lượng dòng chảy, giảm tổn thất áp suất. Đây là yếu tố quan trọng khi thiết kế hệ thống cấp thoát nước hiệu quả.

  3. Chi phí đầu tư và thi công hiệu quả:

    • Giá thành cạnh tranh: So với các vật liệu khác như ống thép, gang hay đồng, giá ống nhựa pvc thường thấp hơn đáng kể. Việc cập nhật báo giá ống upvc thường xuyên giúp bạn dễ dàng lập dự toán chính xác. Nhiều người tìm kiếm “ống nhựa pvc giá rẻ“, nhưng điều quan trọng là cân bằng giữa giá và chất lượng từ các thương hiệu uy tín.

    • Trọng lượng nhẹ: Giúp giảm chi phí vận chuyển, bốc xếp và nhân công lắp đặt. Việc thi công trên cao hoặc ở những vị trí khó tiếp cận trở nên dễ dàng hơn.

    • Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng: Việc cắt ống và kết nối bằng keo dán chuyên dụng hoặc gioăng cao su (cho ống đường kính lớn) rất nhanh chóng, không yêu cầu máy móc phức tạp hay kỹ thuật hàn nối cầu kỳ, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

  4. Khả năng chịu áp lực đa dạng:

    • Nhiều cấp áp lực (PN ): Ống nước pvc được sản xuất với nhiều cấp áp lực khác nhau (ví dụ: PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN25…), phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng hệ thống, từ cấp nước dân dụng áp lực thấp đến các đường ống chính chịu áp lực cao trong các tòa nhà, khu công nghiệp. Việc lựa chọn đúng class ống giúp tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn vận hành.

  5. Tính đa dạng của sản phẩm và phụ kiện đồng bộ:

    • Đa dạng kích thước: Từ các đường kính phi nhỏ (Ø21mm, Ø27mm) cho hệ thống dân dụng đến các đường kính lớn (Ø315mm, Ø400mm, thậm chí lớn hơn) cho các trục cấp thoát nước chính.

    • Hệ thống phụ kiện phong phú: Các nhà sản xuất lớn như Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen cung cấp đầy đủ các loại phụ kiện ống nhựa pvc đồng bộ (co, tê, lơi, măng sông, côn thu, van, rắc co, y lọc…) giúp việc thiết kế và thi công linh hoạt, đáp ứng mọi yêu cầu kết nối phức tạp của hệ thống cấp thoát nước. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin này trong catalogue ống nhựa pvc của các hãng.

 Ứng dụng đa dạng của ống PVC trong các dự án xây dựng và công nghiệp

Với những ưu điểm vượt trội, ống nhựa pvc (uPVC) đã trở thành giải pháp vật liệu xây dựng quen thuộc và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục công trình:

  • Hệ thống cấp nước sạch:

    • Dẫn nước sinh hoạt cho các tòa nhà chung cư, khu đô thị, nhà ở riêng lẻ.

    • Hệ thống cấp nước cho các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất.

    • Mạng lưới cấp nước sạch công cộng.

    • Các dự án yêu cầu giá bán ống dẫn nước sạch hợp lý và chất lượng đảm bảo.

  • Hệ thống thoát nước:

    • Thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp (yêu cầu loại ống chịu được hóa chất phù hợp).

    • Hệ thống thoát nước mưa cho mái nhà, đường xá, sân bãi.

    • Hệ thống ống thông hơi cho các công trình.

  • Nông nghiệp và thủy lợi:

    • Hệ thống tưới tiêu tự động hoặc bán tự động cho trang trại, vườn cây.

    • Ống dẫn nước trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản.

  • Công nghiệp:

    • Dẫn chuyền dung dịch hóa chất (cần kiểm tra tính tương thích cụ thể).

    • Hệ thống ống bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông ngầm (ống luồn dây điện PVC/HDPE).

  • Các ứng dụng khác:

    • Hệ thống ống chân không trong một số dây chuyền sản xuất.

    • Ống dẫn khí nén áp suất thấp.

Sự đa dạng trong ứng dụng chứng tỏ tính linh hoạt và hiệu quả của ống nước pvc, giúp các kỹ sư M&E có nhiều lựa chọn phù hợp cho từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể của dự án.

 Bảng báo giá ống nhựa PVC mới nhất năm 2025

Việt Anh Kiên là đơn vị phân phối hàng đầu ống nhựa cấp thoát nước cho các hệ thống nước thải, nước mưa, nước sinh hoạt và vật tư ngành nước tại miền nam. Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá ống nhựa PVC mới nhất đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất từ các thương hiệu nhưa Tiền Phong, nhựa Bình Minh và nhựa Hoa Sen. Liên hệ trực tiếp NPP Việt Anh Kiên tại đây hoặc qua hotline 0943 765 865/ 0945 368 222 để nhận được báo giá với chiết khấu cao cho dự án.

Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong mới nhất

Bảng giá ống PVC Tiền Phong (Hệ BS)

Đường kính danh nghĩa (DN) Dày PN Đơn giá/ mét (chưa VAT) Đơn giá/ mét (đã bao gồm VAT)
Ống PVC DN21 1.2 9                                       6.464                                                            6.873
1.4 12                                       7.727                                                            8.345
1.6 15                                       8.909                                                            9.622
2.5 20                                    13.091                                                         14.138
Ống PVC DN27 1.3 8                                       9.273                                                         10.015
1.4 9                                       9.818                                                         10.603
1.8 12                                    12.818                                                         13.643
3 20                                    20.091                                                         21.698
Ống PVC DN34 1.3 6                                    11.818                                                         12.763
1.8 10                                    16.273                                                         17.575
2 12                                    17.818                                                         19.243
2.5 15                                    21.364                                                         23.073
3 18                                    25.636                                                         27.687
Ống PVC DN42 1.4 6                                    16.273                                                         17.575
1.7 7                                    19.364                                                         20.913
1.8 7                                    20.818                                                         22.483
2.1 9                                    23.727                                                         25.625
2.5 12                                    27.091                                                         29.258
3 15                                    33.364                                                         36.033
Ống PVC DN49 1.45 5                                    18.727                                                         20.225
1.9 8                                    24.273                                                         26.215
2 8                                    26.273                                                         28.375
2.4 9                                    31.000                                                         33.480
3 12                                    38.636                                                         41.727
Ống PVC DN60 1.5 4                                    24.273                                                         26.215
2 6                                    32.727                                                         35.345
2.3 6                                    37.636                                                         40.647
2.8 9                                    45.182                                                         48.797
3 9                                    48.545                                                         52.429
4 12                                    64.636                                                         69.807
Ống PVC DN90 2 4                                    49.273                                                         53.215
2.9 6                                    70.727                                                         76.385
3 6                                    73.000                                                         78.840
3.8 9                                    91.182                                                         98.477
5 12                                  120.455                                                       130.091
Ống PVC DN114 2.4 4                                    75.364                                                         81.393
2.9 4                                    89.182                                                         96.317
3.2 5                                    99.545                                                       107.509
3.5 6                                  109.273                                                       118.015
3.8 6                                  117.091                                                       126.458
4.9 9                                  150.000                                                       162.000
5 9                                  154.182                                                       166.517
7 12                                  212.182                                                       229.157
Ống PVC DN168 3.5 4                                  159.545                                                       172.309
4.3 5                                  196.091                                                       211.778
5 6                                  229.818                                                       248.203
6.5 7                                  306.636                                                       331.167
7 8                                  317.364                                                       342.753
7.3 9                                  328.091                                                       354.338
9.2 12                                  411.364                                                       444.273
Ống PVC DN220 5.1 5                                  303.818                                                       328.123
6.6 6                                  390.727                                                       421.985
8.7 9                                  509.727                                                       550.505

Bảng giá ống PVC Tiền Phong hệ mét

Đường kính danh nghĩa (DN) Class PN Chiều dày Đơn giá/ mét (chưa VAT) Đơn giá/ mét (đã bao gồm VAT)
21 NTC 1.00                                       6.300                                                            6.804
21 0 10.0 1.20                                       7.700                                                            8.316
21 1 12.5 1.50                                       8.400                                                            9.072
21 2 16.0 1.60                                    10.100                                                         10.908
21 3 25.0 2.40                                    11.800                                                         12.744
27 NTC 1.00                                       7.800                                                            8.424
27 0 10.0 1.30                                       9.800                                                         10.584
27 1 12.5 1.60                                    11.500                                                         12.420
27 2 16.0 2.00                                    12.800                                                         13.824
27 3 25.0 3.00                                    18.100                                                         19.548
34 NTC 1.00                                    10.100                                                         10.908
34 0 8.0 1.30                                    11.800                                                         12.744
34 1 10.0 1.70                                    14.500                                                         15.660
34 2 12.5 2.00                                    17.700                                                         19.116
34 3 16.0 2.60                                    20.100                                                         21.708
34 4 25.0 3.80                                    29.800                                                         32.184
42 NTC 1.20                                    15.100                                                         16.308
42 0 6.0 1.50                                    16.900                                                         18.252
42 1 8.0 1.70                                    19.900                                                         21.492
42 2 10.0 2.00                                    22.600                                                         24.408
42 3 12.5 2.50                                    26.600                                                         28.728
42 4 16.0 3.20                                    32.900                                                         35.532
42 5 25.0 4.70                                    44.300                                                         47.844
48 NTC 1.40                                    17.700                                                         19.116
48 0 6.0 1.60                                    20.700                                                         22.356
48 1 8.0 1.90                                    23.700                                                         25.596
48 2 10.0 2.30                                    27.300                                                         29.484
48 3 12.5 2.90                                    33.000                                                         35.640
48 4 16.0 3.60                                    41.400                                                         44.712
48 5 25.0 5.40                                    59.400                                                         64.152
60 NTC 1.40                                    23.000                                                         24.840
60 0 5.0 1.50                                    27.500                                                         29.700
60 1 6.0 1.80                                    33.500                                                         36.180
60 2 8.0 2.30                                    39.000                                                         42.120
60 3 10.0 2.90                                    47.200                                                         50.976
60 4 12.5 3.60                                    59.200                                                         63.936
60 5 16.0 4.50                                    71.100                                                         76.788
60 6 25.0 6.70                                  104.400                                                       112.752
63 5.0 1.60                                    27.100                                                         29.268
63 6.0 1.90                                    31.900                                                         34.452
63 8.0 2.50                                    39.700                                                         42.876
63 10.0 3.00                                    49.800                                                         53.784
63 12.5 3.80                                    61.800                                                         66.744
63 16.0 4.70                                    75.000                                                         81.000
75 NTC 1.50                                    32.200                                                         34.776
75 0 5.0 1.90                                    37.600                                                         40.608
75 1 6.0 2.20                                    42.600                                                         46.008
75 2 8.0 2.90                                    55.500                                                         59.940
75 3 10.0 3.60                                    68.800                                                         74.304
75 4 12.5 4.50                                    86.500                                                         93.420
75 5 16.0 5.60                                  104.400                                                       112.752
75 6 25.0 8.40                                  150.900                                                       162.972
90 NTC 1.50                                    39.300                                                         42.444
90 0 4.0 1.80                                    44.900                                                         48.492
90 1 5.0 2.20                                    52.600                                                         56.808
90 2 6.0 2.70                                    60.800                                                         65.664
90 3 8.0 3.50                                    79.700                                                         86.076
90 4 10.0 4.30                                    99.000                                                       106.920
90 5 12.5 5.40                                  123.000                                                       132.840
90 6 16.0 6.70                                  148.600                                                       160.488
90 7 25.0 10.10                                  214.500                                                       231.660
110 NTC 1.90                                    59.400                                                         64.152
110 0 4.0 2.20                                    67.200                                                         72.576
110 1 5.0 2.70                                    78.300                                                         84.564
110 2 6.0 3.20                                    89.100                                                         96.228
110 3 8.0 4.20                                  124.800                                                       134.784
110 4 10.0 5.30                                  149.400                                                       161.352
110 5 12.5 6.60                                  184.400                                                       199.152
110 6 16.0 8.10                                  223.500                                                       241.380
110 7 25.0 12.30                                  318.000                                                       343.440
125 NTC 2.00                                    65.600                                                         70.848
125 0 4.0 2.50                                    82.700                                                         89.316
125 1 5.0 3.10                                    96.800                                                       104.544
125 2 6.0 3.70                                  114.700                                                       123.876
125 3 8.0 4.80                                  145.500                                                       157.140
125 4 10.0 6.00                                  183.300                                                       197.964
125 5 12.5 7.40                                  224.700                                                       242.676
125 6 16.0 9.20                                  275.600                                                       297.648
125 7 25.0 14.00                                  393.700                                                       425.196
140 NTC 2.20                                    80.800                                                         87.264
140 0 4.0 2.80                                  102.800                                                       111.024
140 1 5.0 3.50                                  121.000                                                       130.680
140 2 6.0 4.10                                  142.600                                                       154.008
140 3 8.0 5.40                                  190.800                                                       206.064
140 4 10.0 6.70                                  233.500                                                       252.180
140 5 12.5 8.30                                  287.200                                                       310.176
140 6 16.0 10.30                                  352.500                                                       380.700
140 7 25.0 15.70                                  498.200                                                       538.056
160 NTC 2.50                                  104.900                                                       113.292
160 0 4.0 3.20                                  137.300                                                       148.284
160 1 5.0 4.00                                  160.000                                                       172.800
160 2 6.0 4.70                                  184.700                                                       199.476
160 3 8.0 6.20                                  238.900                                                       258.012
160 4 10.0 7.70                                  303.100                                                       327.348
160 5 12.5 9.50                                  372.100                                                       401.868
160 6 16.0 11.80                                  457.600                                                       494.208
160 7 25.0 17.90                                  648.500                                                       700.380
180 NTC 2.80                                  131.800                                                       142.344
180 4.0 3.60                                  169.000                                                       182.520
180 1 5.0 4.40                                  196.100                                                       211.788
180 2 6.0 5.30                                  233.400                                                       252.072
180 3 8.0 6.90                                  298.100                                                       321.948
180 4 10.0 8.60                                  381.500                                                       412.020
180 5 12.5 10.70                                  472.600                                                       510.408
180 6 16.0 13.30                                  579.800                                                       626.184
200 NTC 3.20                                  196.700                                                       212.436
200 4.0 3.90                                  206.200                                                       222.696
200 1 5.0 4.90                                  249.200                                                       269.136
200 2 6.0 5.90                                  289.800                                                       312.984
200 3 8.0 7.70                                  369.800                                                       399.384
200 4 10.0 9.60                                  473.900                                                       511.812
200 5 12.5 11.90                                  584.100                                                       630.828
200 6 16.0 14.70                                  713.400                                                       770.472
225 NTC 3.50                                  204.300                                                       220.644
225 4.0 4.40                                  252.800                                                       273.024
225 1 5.0 5.50                                  303.800                                                       328.104
225 2 6.0 6.60                                  360.100                                                       388.908
225 3 8.0 8.60                                  467.700                                                       505.116
225 4 10.0 10.80                                  599.800                                                       647.784
225 5 12.5 13.40                                  741.400                                                       800.712
225 6 16.0 16.60                                  886.800                                                       957.744
250 NTC 3.90                                  265.800                                                       287.064
250 4.0 4.90                                  331.400                                                       357.912
250 1 5.0 6.20                                  399.600                                                       431.568
250 2 6.0 7.30                                  466.300                                                       503.604
250 3 8.0 9.60                                  602.700                                                       650.916
250 4 10.0 11.90                                  761.900                                                       822.852
250 5 12.5 14.80                                  943.600                                                   1.019.088
250 6 16.0 18.40                              1.151.000                                                   1.243.080
280 4.0 5.50                                  397.400                                                       429.192
280 1 5.0 6.90                                  475.200                                                       513.216
280 2 6.0 8.20                                  559.800                                                       604.584
280 3 8.0 10.70                                  719.200                                                       776.736
280 4 10.0 13.40                                  986.400                                                   1.065.312
280 5 12.5 16.60                              1.132.300                                                   1.222.884
280 6 16.0 20.60                              1.380.500                                                   1.490.940
315 4.0 6.20                                  502.300                                                       542.484
315 1 5.0 7.70                                  596.300                                                       644.004
315 2 6.0 9.20                                  715.400                                                       772.632
315 3 8.0 12.10                                  898.900                                                       970.812
315 4 10.0 15.00                              1.244.500                                                   1.344.060
315 5 12.5 18.70                              1.434.000                                                   1.548.720
315 6 16.0 23.20                              1.745.400                                                   1.885.032
355 4.0 7.00                                  634.500                                                       685.260
355 1 5.0 8.70                                  779.100                                                       841.428
355 2 6.0 10.40                                  926.900                                                   1.001.052
355 3 8.0 13.60                              1.202.800                                                   1.299.024
355 4 10.0 13.90                              1.479.000                                                   1.597.320
355 5 12.5 21.10                              1.825.200                                                   1.971.216
355 6 16.0 26.10                              2.223.500                                                   2.401.380
400 4.0 7.80                                  796.300                                                       860.004
400 1 5.0 9.80                                  990.100                                                   1.069.308
400 2 6.0 11.70                              1.177.400                                                   1.271.592
400 3 8.0 15.30                              1.524.400                                                   1.646.352
400 4 10.0 19.10                              1.883.100                                                   2.033.748
400 5 12.5 23.70                              2.308.800                                                   2.493.504
400 6 16.0 30.00                              2.905.800                                                   3.138.264
450 4.0 8.80                              1.010.500                                                   1.091.340
450 1 5.0 11.00                              1.251.400                                                   1.351.512
450 2 6.0 13.20                              1.493.100                                                   1.612.548
450 3 8.0 17.20                              1.928.000                                                   2.082.240
450 4 10.0 21.50                              2.388.400                                                   2.579.472
500 0 4.0 9.80                              1.325.300                                                   1.431.324
500 1 5.0 12.30                              1.580.300                                                   1.706.724

Bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC Tiền Phong

Bảng báo giá ống nhựa PVC Bình Minh mới nhất

Bảng giá ống PVC Bình Minh mới nhất hệ inch

Đường kính DN Quy cách PN Đơn giá
(chưa  VAT)
Đơn giá
(Đã bao gồm VAT)
Ø21 21 x 1.3mm 12                       8.400                         9.072
21 x 1.7mm 15                       9.000                         9.720
Ø27 27 x 1.6mm 12                     12.000                       12.960
27 x 1.9mm 15                     13.900                       15.012
Ø34 34 x 1.9mm 12                     17.400                       18.792
34 x 2.2mm 15                     20.100                       21.708
Ø42 42 x 1.9mm 9                     22.600                       24.408
42 x 2.2mm 12                     25.700                       27.756
Ø49 49 x 2.1mm 9                     28.400                       30.672
49 x 2.5mm 12                     34.300                       37.044
Ø60 60 x 1.8mm 6                     31.900                       34.452
60 x 2.5mm 9                     43.300                       46.764
Ø90 90 x 1.7mm 3                     41.700                       45.036
90 x 2.6mm 6                     67.500                       72.900
90 x 3.5mm 9                     87.800                       94.824
Ø114 114 x 2.2mm 3                     73.400                       79.272
114 x 3.1mm 6                  101.700                     109.836
114 x 4.5mm 9                  142.100                     153.468
Ø168 168 x 3.2mm 3                  155.500                     167.940
168 x 4.5mm 6                  211.200                     228.096
168 x 6.6mm 9                  304.900                     329.292
Ø220 220 x 4.2mm 3                  259.600                     280.368
220 x 5.6mm 6                  345.100                     372.708
220 x 8.3mm 9                  494.600                     534.168

Bảng giá ống PVC Bình Minh mới nhất hệ mét

Đường kính DN Quy cách PN Đơn giá
(chưa  VAT)
Đơn giá
(Đã bao gồm VAT)
Ø63 63 x 1.6mm 5          30.100                 32.508
63 x 1.9mm 6          35.000                 37.800
63 x 3mm 10          53.200                 57.456
Ø75 75 x 1.5mm 4          34.100                 36.828
75 x 2.2mm 6          48.600                 52.488
75 x 3.6mm 10          76.300                 82.404
Ø90 90 x 1.5mm 3.2          41.000                 44.280
90 x 2.7mm 6          70.800                 76.464
90 x 4.3mm 10       109.100               117.828
Ø110 110x 1.8mm 3.2          58.900                 63.612
110x 3.2mm 6       101.600               109.728
110x 5.3mm 10       161.800               174.744
Ø140 140 x 4.1mm 6       164.000               177.120
140 x 6.7mm 10       258.300               278.964
Ø160 160 x 4mm 4       181.900               196.452
160 x 4.7mm 6       213.200               230.256
160 x 7.7mm 10       338.600               365.688
Ø200 200 x 5.9mm 6       331.900               358.452
200 x 9.6mm 10       525.600               567.648
Ø225 225 x 6.6mm 6       417.200               450.576
225 x 10.8mm 10       663.500               716.580
Ø250 250 x 7.3mm 6       513.000               554.040
250 x 11.9mm 10       812.000               876.960
Ø280 280 x 8.2mm 6       644.400               695.952
280 x 13.4mm 10    1.024.300           1.106.244
Ø315 315 x 9.2mm 6       811.700               876.636
315 x 15mm 10    1.287.100           1.390.068
Ø400 400 x 11.7mm 6    1.303.500           1.407.780
400 x 19.1mm 10    2.081.000           2.247.480
Ø450 450 x 13.8mm 6.3    1.787.200           1.930.176
450 x 21.5mm 10    2.731.900           2.950.452
Ø500 500 x 15.3mm 6.3    2.199.800           2.375.784
500 x 23.9mm 10    3.369.700           3.639.276
Ø560 560 x 17.2mm 6.3    2.769.800           2.991.384
560 x 26.7mm 10    4.222.800           4.560.624
Ø630 630 x 16.3mm 6.3    3.495.500           3.775.140
630 x 30.0mm 10    5.329.200           5.755.536

Bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC Bình Minh

Bảng báo giá ống nhựa PVC Hoa Sen

Đường kính DN Quy cách PN Đơn giá
(Đã bao gồm VAT)
Ø21 21 x 1.2mm 11                       6.912
Ø27 27 x 1.3mm 10                       9.828
27 x 1.6mm 12                     11.880
Ø34 34 x 1.4mm 8                     13.284
34 x 1.6mm 10                     15.228
34 x 1.8mm 11                     16.956
Ø42 42 x 1.4mm 6                     16.416
42 x 1.8mm 8                     21.492
Ø49 49 x 1.5mm 6                     20.628
49 x 1.8mm 7                     24.624
49 x 2.0mm 8                     27.108
Ø60 60 x 1.5mm 5                     25.920
60 x 1.6mm 5                     27.648
Ø63 63 x 1.6mm 5                     32.508
Ø76 76 x 1.8mm 4                     39.528
76 x 2.2mm 5                     48.168
Ø90 90 x 1.7mm 3                     43.956
90 x 2.0mm 4                     51.300
Ø114 114 x 2.0mm 3                     66.420
114 x 2.6mm 4 85.968
Ø125 125 x 3.5mm 5 132.192
Ø130 130×3.5mm 5 129.708
Ø140 140×3.5mm 5 144.936
Ø150 150×4.0mm 5 185.220
Ø160 160×4.0mm 5                  196.452
Ø168 168×3.5mm 4                  177.120
Ø200 200×5.0mm 5                  302.940
Ø220 220×5.1mm 4                  320.220
Ø250 250×6.5mm 5                  525.852
Ø315 315×6.2mm 4                  595.620
315×8.0mm 5                  788.076
Ø355 355×8.7mm 5               1.012.284
Ø400 400×8.0mm 4                  975.456
400×9.8mm 5               1.286.280
Ø450 450×11.0mm 5               1.541.484
Ø500 500×9.8mm 4               1.497.312
500×12.3mm 5               1.914.948
Ø560 560×13.7mm 5               2.333.556
Ø630 630×15.4mm 5               2.951.424

Bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC Hoa Sen

Nhà phân phối ống nhựa PVC uy tín tại miền nam

  • Website: https://ongbinhminhplastic.com/

  • Trụ sở chính: Số 40-A7 đường số 11, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

  • Địa chỉ kho hàng: 1071 Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

  • VP Hà Nội: Số 49 ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

  • Hotline (Hỗ trợ báo giá & Kỹ thuật 24/7): 0945 368 222 – 0943 765 865

  • Email: sale.vietanhkien@gmail.com

Các câu hỏi thường gặp về ống nhựa PVC (uPVC)

1. Giá ống nhựa PVC hiện tại là bao nhiêu?

Trong ngành cấp thoát nước, khi nhắc đến ống nhựa PVC cũng chính là đang nói về ống nhựa uPVC. Giá của ống nhựa PVC tùy thuộc vào từng thương hiệu và từng kích thước (đường kính, độ dày, áp suất) và số lượng mua hàng. 

  • Tiền Phong: D21 khoảng 6.873đ/ mét/ D220 khoảng 550.505 mét
  • Bình Minh: D21 khoảng 9.072đ/ mét/ D220 khoảng 534.169đ/ mét
  • Hoa Sen: D21 khoảng 9.504đ/ mét/ D220 khoảng 537.084đ/ mét

Liên hệ NPP Việt Anh Kiên để có báo giá với mức chiết khấu tốt nhất cho dự án và báo giá vận chuyển đến tận công trình

2. Độ dài tiêu chuẩn của ống nhựa PVC là bao nhiêu?

Độ dài tiêu chuẩn phổ biến nhất cho ống nhựa PVC thường là 4 mét/cây hoặc 6 mét/cây.

3. Tuổi thọ trung bình của ống nhựa PVC (uPVC) là bao nhiêu?

Nếu lựa chọn đúng loại ống, lắp đặt đúng kỹ thuật và vận hành trong điều kiện tiêu chuẩn, ống nước pvc (uPVC) có thể có tuổi thọ lên đến 50 năm hoặc hơn.

4. Ống nhựa PVC có chịu được nhiệt độ cao hoặc hóa chất không

Ống uPVC không chịu được nhiệt độ cao (chỉ khoảng dưới 60°C). Ống uPVC chịu được nhiều loại hóa chất phổ biến (axit loãng, kiềm, muối) nhưng không chịu được các dung môi hữu cơ mạnh và một số axit đậm đặc. 

5.  Làm thế nào để lựa chọn ống nhựa PVC phù hợp với nhu cầu

  • Xác định rõ mục đích sử dụng: Cấp nước (PN10-PN25), thoát nước (PN4-PN8), tưới tiêu (PN6-PN10).
  • Đường kính: D21-D90 cho dân dụng, D200-D800 cho công nghiệp.
  • Áp lực (PN): PN cao hơn (12.5-25) cho hệ thống chịu áp lực lớn.
  • Thương hiệu: Tiền Phong, Bình Minh; Hoa Sen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *